Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
BNC MALE TO UHF FEMALE JUMPER RG316
1. Side1: BNC MALE
2. Side 2:UHF FEMLAE
3. Wire: RG316 coaxial cable
4. Length: Option
5. MOQ:100PCS
RG316 Coaxial Cable/RG316 同轴电缆 | |||||
RG316 Coax Construction/RG316 同轴电缆结构 | OD/直径 (mm) | ||||
Conductor/导体: | 7/0.12 Silver-coated Copper Clad Steel (SCCS)/镀银铜包钢 | 0.51 | |||
Dielectric/绝缘体: | Extruded Solid Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.52 | |||
Shield/屏蔽层: | Silver Plated Copper (SPC)/镀银铜 | 1.95 | |||
Jacket/护套: | Extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)/聚全氟乙烯 | 2.50 | |||
RG 316 Cable Physical Characteristics/RG 316 电缆物理特性 | |||||
Weight per/重量100m: | 1.6kg | ||||
Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 15mm | ||||
Operating temperature range/工作温度范围: | -55℃ to +200℃ | ||||
RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||
RG-316 Cable Electrical Characteristics/RG-316 电缆电气特性 | |||||
Impedance/阻抗: | 50 | +/- 2 ohms | |||
Capacitance/电容: | 96.45 | pF/m. max | |||
Maximum voltage/最大电压: | 1200 | Volts | |||
Velocity of propagation/速率: | 70 | % | |||
Operating Frequency/工作频率: | 3 | GHz | |||
Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 38 | dB (up to 1 GHz) | |||
Insulation resistance/绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||
Max. operating voltage/最大工作电压 | ≤ 0.85 | kVrms (at sea level) | |||
RG316 Attenuation/RG316 衰减: | |||||
Freq/频率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 最大值 | |||
100 | 0.262 | 427 | |||
400 | 0.531 | 213 | |||
1000 | 0.856 | 135 | |||
3000 | 1.532 | 78 |
Hot Tags: bnc male to uhf female jumper rg58, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, price, Lvds Cable Macbook Pro, I-PEX 20455-030E-66, FI-RE41HL FI-RE51HL LVDS CABLE, Lvds Cable Laptop, FI-RE51HL TO DF13-30DS LVDS CABLE, Wire Harness Price
BNC MALE TO UHF FEMALE JUMPER RG316
1. Side1: BNC MALE
2. Side 2:UHF FEMLAE
3. Wire: RG316 coaxial cable
4. Length: Option
5. MOQ:100PCS
RG316 Coaxial Cable/RG316 同轴电缆 | |||||
RG316 Coax Construction/RG316 同轴电缆结构 | OD/直径 (mm) | ||||
Conductor/导体: | 7/0.12 Silver-coated Copper Clad Steel (SCCS)/镀银铜包钢 | 0.51 | |||
Dielectric/绝缘体: | Extruded Solid Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.52 | |||
Shield/屏蔽层: | Silver Plated Copper (SPC)/镀银铜 | 1.95 | |||
Jacket/护套: | Extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)/聚全氟乙烯 | 2.50 | |||
RG 316 Cable Physical Characteristics/RG 316 电缆物理特性 | |||||
Weight per/重量100m: | 1.6kg | ||||
Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 15mm | ||||
Operating temperature range/工作温度范围: | -55℃ to +200℃ | ||||
RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||
RG-316 Cable Electrical Characteristics/RG-316 电缆电气特性 | |||||
Impedance/阻抗: | 50 | +/- 2 ohms | |||
Capacitance/电容: | 96.45 | pF/m. max | |||
Maximum voltage/最大电压: | 1200 | Volts | |||
Velocity of propagation/速率: | 70 | % | |||
Operating Frequency/工作频率: | 3 | GHz | |||
Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 38 | dB (up to 1 GHz) | |||
Insulation resistance/绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||
Max. operating voltage/最大工作电压 | ≤ 0.85 | kVrms (at sea level) | |||
RG316 Attenuation/RG316 衰减: | |||||
Freq/频率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 最大值 | |||
100 | 0.262 | 427 | |||
400 | 0.531 | 213 | |||
1000 | 0.856 | 135 | |||
3000 | 1.532 | 78 |
Hot Tags: bnc male to uhf female jumper rg58, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, price, Lvds Cable Macbook Pro, I-PEX 20455-030E-66, FI-RE41HL FI-RE51HL LVDS CABLE, Lvds Cable Laptop, FI-RE51HL TO DF13-30DS LVDS CABLE, Wire Harness Price
Topfve cable was established in 2010 years.Our products are widely used in electrical products, industrial display screen, Medical display, UAV unmanned aerial vehicle and so on.